Moetsi oa Leqhoa la Flake
LIKAROLOANA
- The IMS Series automatic flake ice makers li entsoe ka sebopeho sa cubic ka phanele e kobehileng e ka pele le lemati le kobehileng (kapa tšepe e se nang mochini o ka pele le monyako o bataletseng) bakeng sa ponahalo e ntle.Melemo e mengata ea moetsi oa leqhoa e fumaneha, joalo ka ho etsa leqhoa ka potlako, matla a maholo a ho etsa leqhoa, sebōpeho se setle sa leqhoa le leqhoa le theoha ka potlako.
- Sekena sa metsi a pompo → metsi a kenang → ho etsa leqhoa → ho pshatla leqhoa → ho akhela leqhoa → ho boloka leqhoa.
- Mekhoa ena kaofela e laoloa ka bo eona bakeng sa ho etsoa ha leqhoa kamehla.Haeba ho na le khaello ea metsi kapa leqhoa le tletseng ka har'a khabinete, letšoao la boto ea ts'ebetso le tla khantša ka tsela e nepahetseng 'me moetsi oa leqhoa o tla khaotsa ho sebetsa ka bohona.Khabinete ea polokelo ea leqhoa e na le PU foamed, kahoo e kenngoe hantle 'me e ka thibela leqhoa le entsoeng hore le se ke la qhibiliha.Hape, metsi a setseng ka mor'a leqhoa le entsoeng nako le nako a sebelisoa ho tsosolosa.Kahoo ha se metsi feela a bolokehang, empa le ts'ebetso ea ho etsa leqhoa ea ntlafatsoa le tšebeliso ea matla e fokotsehile, 'me litšenyehelo tsa moreki tsa ho etsa leqhoa le tsona li fokotsehile haholo.E ka 'na eaba metsi a hloekisitsoeng kapa metsi a pompo a ka sebelisoa ho etsa leqhoa.
Mohlala | Bophahamo ba ho etsa leqhoa | Bokhoni ba polokelo | Matla | Tšebeliso ea metsi | Sehatsetsing | Lintho tse entsoeng ka likhetla | Litekanyo tse ka ntle | Pack Dimensions | Net boima(kg) | Kakaretso ea boima ba 'mele(kg) |
(kg/24h) | (kg) | (w) | (L/H) | W×D×H(mm) | W×D×H(mm) | |||||
IMS-20 | 20 | 10 | 180 | ≤0.8 | R134a | Ts'epe e sa beng le mabali | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | ≤1.2 | R134a | Ts'epe e sa beng le mabali | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | ≤1.6 | R134a | Ts'epe e sa beng le mabali | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | ≤2.0 | R134a | Ts'epe e sa beng le mabali | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | ≤2.9 | R134a | Ts'epe e sa beng le mabali | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | ≤3.5 | R134a | Ts'epe e sa beng le mabali | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | ≤4.1 | R134a | Ts'epe e sa beng le mabali | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | ≤5.4 | R134a | Ts'epe e sa beng le mabali | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | ≤6.2 | R134a | Ts'epe e sa beng le mabali | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | ≤8.3 | R134a | Ts'epe e sa beng le mabali | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | ≤12.5 | R134a | Ts'epe e sa beng le mabali | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona