CO₂ Incubator
LIKAROLOANA
- Sensor ea CO2 ea infrared le ts'ebetso ea othomathike ea calibration e tlisa taolo e nepahetseng ea mahloriso a CO2.
- Filter ea HEPA e kentsoeng ka hare e netefatsa hore boleng ba moea bo ka hare bo fihla boemong ba 100.
- Sistimi ea ho potoloha ha moea ha e tlise phello ea kholiso ea lisele.
- Ha lemati le bulehile, fan e tla emisa ho thibela moea o ka hare le moea o ka ntle, 'me tsamaiso ea ho futhumatsa e tla emisa ho thibela mocheso.
- Mocheso o otlolohileng oa terata ea mahlakore a 6, le moralo oa baki ea moea o tlisa nako e khuts'oane ea ho futhumala, ha ho na mocheso o feteletseng, le ho ts'oana hantle.
- SUS304 Cu seipone sa kamore ea tšepe e sa hloekang e nang le moralo oa phetoho ea li-arc tse nne e ka thibela libaktheria le tšoaetso ea liteko.
- Mocheso o ka tlase oa mocheso oa tlhaho oa humidification poleiti o netefatsa tikoloho ea ho lema mongobo o phahameng
- Lebone la UV le patiloeng le thibela metsi a ka har'a poleiti ea mongobo le moea o potolohang ho etsa hore tikoloho ea liteko e hloeke.
- moralo oa mamati a mabeli: lemati le ka hare la khalase le tiisitsoeng le etsa bonnete ba hore hoa tiisoa.
- Tataiso e feto-fetohang ea ho bula lemati e kopana le basebelisi ba fapaneng ba tloaelo.
- Sistimi e futhumatsang ea menyako ea kahare e thibela ho koaheloa ke mongobo.
- Mohaho o kenang moeeng oa HEPA DUF o sefa lerole leo bophara ba lona le leng boholo ho feta 0.33um ka katleho ea 99.97%, le ho fokotsa tšilafalo e ka phaposing ea tšebetso.
- Alamo ea mocheso o feteletseng, alamo e sa tloaelehang ea CO2, le alamo ea boemo ba metsi.
- Ts'ebetso e bonolo ea PID: e sebetsa ka sete ea data le nako e behiloeng, ho koala ka boiketsetso ho ipapisitsoe le tlhophiso, le ho hlaphoheloa ka bohona ho boemo ba pele kamora ho tima le ho hlaphoheloa.
- Senotlolo sa tšebetso se khethehileng bakeng sa ho seta mocheso.
- Manane a tlatselletsang a etsa hore alamo ea mocheso o fetelletseng, litokiso tse khelohileng, le senotlolo sa menyetla li phethahale.
Mohlala | RYX-50 | RYX-150 | |
Kopo | e sebelisetsoang ho omisa, ho baka, le ho phekola ka mocheso | ||
Mofuta oa ho futhumatsa le moea oa potoloho | terata e futhumatsang e mahlakoreng a 6 + sistimi e potolohang ea moea + le moralo oa jekete ea moea | ||
Tshebetso | Boemo ba mocheso | RT+5~55℃ | |
Tharollo ea mocheso | 0.1℃ | ||
Ho fetoha ha mocheso | ±0.1℃ | ||
Ho tšoana ha mocheso | ±0.35℃ | ||
Boemo ba khatello ea CO2 | 0~20% | ||
Phetoho ea khatello ea maikutlo CO2 | ±0.5% | ||
mongobo oa kamoreng | ≥90%RH | ||
Sebopeho | thepa ea kamore | SUS304 Cu seipone sa tšepe e sa hloekang | |
thepa ea khetla | ho fafatsa tshepe e biditsoeng e hatselang | ||
thepa e sireletsang mocheso | PU | ||
sesebelisoa sa ho futhumatsa | Mohala o futhumatsang oa Nickel-chromium alloy o nang le sekoaelo sa gel ea silika | ||
Ho kenngoa ha CO2 | φ8mm | ||
Sesefa sa CO2 | DUF e rometsoe kantle ho naha | ||
thepa ea lishelefo | SUS304 seipone sa tšepe e sa hloekang | ||
matla a lekantsoeng | 0.18kw | ||
Molaoli | Taolo ea mocheso | PID | |
Taolo ea khatello ea CO2 | PID | ||
Boemo ba mocheso | tobetsa linotlolo tse 6 hanyenyane | ||
Pontšo ea mocheso | 4 pontšo ea li-tube tsa digital | ||
Pontšo ea mahloriso ea CO2 | 3 pontšo ea li-tube tsa digital | ||
sebali-nako | Metsotso e 0~9999(ka ho ema ho nakong) | ||
ts'ebetso ea ts'ebetso | e sebetsa ka sete ya data le sete ya nako, le ho tima ka othomathike ho ipapisitse le di-setting | ||
sensor ea mocheso | Pt100 | ||
Sensor ea mahloriso ea CO2 | tse tsoang kantle ho naha | ||
kutlo ea boemo ba metsi | tse tsoang kantle ho naha | ||
mosebetsi o eketsehileng | tokiso ea ho kheloha, senotlolo sa li-menu, matšeliso a ho tima ha motlakase, mohopolo oa ho tima motlakase | ||
Sesebelisoa sa polokeho | alamo ea mocheso o feteletseng, senotlolo sa menu, le alamo e sa tloaelehang ea CO2, le alamo ea boemo ba metsi. | ||
Tlhaloso | boholo ba mosebetsi (W*D*Hmm) | 350*380*380 | 500*500*600 |
boholo ba bokantle (W*D*Hmm) | 465*480*580 | 615*700*800 | |
boholo ba ho paka (W*D*Hmm) | 515*530*630 | 665*750*850 | |
bokgoni ba ho sebetsa | 50L | 150L | |
mojaro behang shelofo | 15kg | ||
sethala sa bracket groove | 9 | ||
bophahamo pakeng tsa lishelefo | 35 limilimithara | ||
Mohloli oa matla (50/60Hz)/Rated current | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |
NW/GW | 46/55kg | 76/88kg | |
Sesebedisoa | raka | 3pcs | |
Sesebelisoa sa boikhethelo | raka, multiple khase culturing, habeli gase silindara phetoho othomathike, RS485 boema-kepe, hatisang, rekotara, puisano kantle, taolo ya remoutu. |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona